SYP-5
订购
SYP-5 – 便携式诊断X射线机, 这可以很容易地在室内或室外使用的. 该设备可以在情况下可以使用, 需要放射诊断.
主要特点:
– 体积小,重量, 易用性;
– 高频X射线系统的代;
– 设备, 产生X射线, 它具有更大的输出功率和低能量;
– 该装置能够存储所述照射条件的 (96 可编程解剖摄片);
– 使用激光指示器来控制聚焦.
技术特点 |
||
电源输入 | 200-240 该 (50-60 赫兹) | |
范围千伏
|
40 KB〜 110 KB (1 kV差) | |
MA-范围内 | 0,32 毫安-C〜 200 与马 | |
X射线管 | 生产厂家 | TOSHIBA |
型号 | DF-182 | |
焦点 | 1,8 毫米 | |
阳极的热存储容量 | 28 千焦 | |
阳极的最大冷却速率 | 265 w ^ | |
LED | 更 100 勒克司 | |
总过滤 | 2 毫米适应指数 (IA) | |
重量 | 18 公斤 |
范围特征
KB |
的范围 |
40 KB〜 110 KB (1 kV差) | ||
与马 |
的范围 |
0,32 毫安-C〜 200 与马 | ||
DROP |
0,32, 0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 1,0, 1,25, 1,6, 2,0, 2,5, 3,2, 4,0, 5,0, 6,3, 8,0, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 与马 | |||
允许值 |
默认设置 |
KB | 毫安 | 与马 |
40 千伏/ MA 2-C |
40 千伏,50千伏 | 100 毫安 | 0,32 - 2,0 与马 | |
80 毫安 | 2,5 - 6,3 与马 | |||
60 毫安 | 8,0 - 50 与马 | |||
50 毫安 | 63 - 200 与马 | |||
51 千伏,60千伏 | 80 毫安 | 0,32 - 3,2 与马 | ||
70 毫安 | 3,2 - 8,0 与马 | |||
50 毫安 | 10 - 50 与马 | |||
40 毫安 | 63 - 100 与马 | |||
61 千伏,70千伏 | 70 毫安 | 0,32 - 2,5 与马 | ||
60 毫安 | 4,0 - 8,0 与马 | |||
50 毫安 | 10 - 32 与马 | |||
35 毫安 | 40 - 100 与马 | |||
71 千伏,80千伏 | 60 毫安 | 0,32 - 1,6 与马 | ||
50 毫安 | 2,5 - 10 与马 | |||
40 毫安 | 12 - 32 与马 | |||
30 毫安 | 40 - 100 与马 | |||
81 千伏,90千伏 | 50 毫安 | 0,32 - 1,6 与马 | ||
40 毫安 | 2,0 - 5,0 与马 | |||
30 毫安 | 6,3 - 40 与马 | |||
25 毫安 | 50 - 100 与马 | |||
91 千伏,100千伏 | 50 毫安 | 0,32 - 0,8 与马 | ||
40 毫安 | 1,0 - 25 与马 | |||
30 毫安 | 3,2 - 8,0 与马 | |||
20 毫安 | 32 - 100 与马 | |||
101 千伏,110千伏 |
40 毫安 | 0,32 - 0,8 与马 | ||
30 毫安 | 1,0 - 10 与马 | |||
25 毫安 | 12 - 25 与马 | |||
20 毫安 | 32 - 100 与马 |