Транспортный дрон HZH Y100 с полезной нагрузкой 100 кг
ЗаказатьТранспортный дрон HZH Y100
Транспортный дрон HZH Y100 , предназначенный для тяжелого воздушного транспорта, выделяется своей впечатляющей грузоподъемностью до 100 кг и увеличенным временем полета 60 минут. Оснащенный для выполнения различных транспортных задач, он идеально подходит для доставки грузов в сложных условиях, таких как горы, городские районы и на большие расстояния.
Тяжеловесный дрон HZH Y100 с грузоподъемностью 100 кг и временем полета 60 минут меняет представление о воздушном транспорте благодаря своей стабильности, скорости и эффективности, предлагая экономически эффективное решение для транспортировки грузов по сложной местности.
Большая грузоподъемность | Увеличенное время полета | Эффективность затрат |
Способен перевозить до 100 кг, идеально подходит для выполнения значительных транспортных задач. | Продолжительность полета составляет 60 минут, что обеспечивает возможность преодолевать большие расстояния. | Снижает потребность в традиционном наземном транспорте, что приводит к снижению затрат на логистику и экономии времени. |
Универсальные эксплуатационные возможности | Повышение эффективности доставки | Высокая скорость работы |
Его конструкция октокоптера и передовые навигационные системы обеспечивают стабильную и точную работу в различных условиях. | Производит революцию в воздушной логистике, обеспечивая быструю и надежную доставку грузов в отдаленные или труднодоступные места. | Развивает крейсерскую скорость более 55 км/ч, обеспечивая эффективный транзит. |
Параметры продукта
Воздушная платформа | Дистанционное управление | ||
Размеры (в сложенном виде) | 1470*1470*1130мм | Модель | H12 (ОС Android) |
Размеры (в разложенном виде) | 4190*4190*1130мм | Пульт дистанционного управления | H16, 7-дюймовый пульт дистанционного управления с экраном |
Вес (без батареи) | 60 кг | Макс. диапазон сигнала | 5км |
Вес (включая батарею) | 82кг | Рабочая частота | 2400-2483 ГГц |
Водонепроницаемый класс | IP67 | Размеры | 190*152*94мм |
Параметры полета | Порт зарядки | ТИП-С | |
Макс. взлетный вес | 270 кг | Продолжительность | 6-20 ч. |
Макс. скорость полета | 20 м/с | Интеллектуальная батарея | |
Макс. высота полета | ≤ 5 км | Модель | 18S 40000 мАч*2 |
Камера | Масса | 11,2 кг | |
Тип камеры | 14x одноламповый контейнер | Умное зарядное устройство | |
Эффективные пиксели | 12 миллионов | Вход для зарядки | 110В-240В 1200Вт*2 |
Фокусное расстояние объектива | 14-кратный зум | Выходная мощность зарядки | 55А (одноканальная зарядка) |
Мин. расстояние фокусировки | 10 мм | Номинальная мощность | 3000 Вт |
Эффективность работы
Теоретические данные о продолжительности полета, дальности и полезной нагрузке транспортного дрона HZH Y100 .
Сценарии применения
В опасных зонах для расследований и оценок катастроф, а также для спасательных команд, куда персонал часто не может добраться или куда не может добраться, транспортные дроны могут быстро и эффективно доставлять предметы в назначенные места. По сравнению с традиционными методами транспортировки такие дроны значительно сокращают затраты на рабочую силу и значительно повышают точность и эффективность распределения. Благодаря функции ретрансляции связи дрона он может связаться с зоной катастрофы с командным центром на месте и удаленным командным центром, чтобы оперативно и быстро понять последнюю информацию о катастрофе для разработки стратегий спасения и своевременной транспортировки спасательных материалов.
Несколько конфигураций
Различные принадлежности для разных задач.
Метание и транспортировка могут осуществляться путем установки различных аксессуаров. | |
Метательная версия | Транспортная версия |