№ | Тип изделий Наименование характеристик | Единицыизм. | Медицинскиетермоконтейнеры | ||||||
РК-1 | РК-5 | РК-8 | РК-20 | РК-35 | РК-52 | РК-80 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Внешние геометрические размеры термоконтейнера без упаковки ( Д х Ш х В) (+5%): | cм | 25х16,5х13,5 | 32х26х27 | 36х24х25 | 50х35,5х36 | 50х35,5х48 | 52х50х52 | 71,5х50х41 |
2 | Внешний объем термоконтейнера в транспортной упаковке (Vв) (+5%): | м3 | — | 0,033 | 0,033 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,17 |
3 | Внутренние геометрические размеры пустого термоконтейнера по дну (Дх Ш х В) (+5%): | cм | 18,5х10х6,5 | 21х15х17 | 28х16х17 | 38х23х27 | 38х23х38 | 36х34х38 | 61х39х32 |
4 | Внутренние геометрические размеры пустого термоконтейнера покрышке (Д х Ш х В) (+5%): | cм | 20х11,5х6,5 | 22х16х17 | 28,5х16,5х17 | 40х25х27 | 40х25х38 | 38х36х38 | 62х40х32 |
5 | Толщина стенок термоконтейнера (+5%): | cм | 3,25 – 2,5 | 5,5 — 5 | 4,5 — 4 | 6 — 5 | 6 — 5 | 8 — 7 | 5,25 – 4,75 |
6 | Полезный средний объем пустого термоконтейнера. (Vn) (+5%) | cм | 1,4 | 5,7 | 7,8 | 25,5 | 35,6 | 49,2 | 78 |
7 | Вес пустого термоконтейнера без хладоэлементов (+5%): | кг | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 2,6 | 3,2 | 5,5 | 4,9 |
8 | Полезный средний объем термоконтейнера с учетом рекомендованногокомплекта хладоэлементов. (Vn) (+5%): | дм3 (литр) | 0,534 | 2,1 | 3,3 | 14,7 | 20,7 | 32 | 57 |
9 | Вес снаряженного термоконтейнера с внешней упаковкой, ирекомендованным комплектом хладоэлементов (+5%): | кг | 1 | 3,7 | 4,1 | 11,1 | 14,2 | 17,5 | 19,4 |
10 | Геометрические размеры хладоэлемента (Д х Ш х В) (+5%): | см | 18,7х6,5х2,2 | 16,5х9,5х3,3 | 16,5х9,5х3,3 | 16,5х9,5х3,3 | 16,5х9,5х3,3 | 16,5х,5х3,3 | 16,5х9,5х3,3 |
11 | Применяемые хладоэлементы / вес хладоэлемента (+5%): | тип /кг | МХД-3/0,23 | МХД-1 / 0,44 МХД-2 / 0,5 | МХД-1 / 0,44 МХД-2 / 0,5 | МХД-1 / 0,44 МХД-2 / 0,5 | МХД-1 / 0,44 МХД-2 / 0,5 | МХД-1 / 0,44 МХД-2 / 0,5 | МХД-1 / 0,44 МХД-2 / 0,5 |
12 | Рекомендованный комплект хладоэлементов: | шт | 2 | 5 | 6 | 17 | 22 | 24 | 29 |
| Ориентировочная продолжительность хладовоздействия для |
|
|
|
|
|
|
|
|
| температурного диапазона внутреннего объема термоконтейнера *: |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | — не ниже 20С и не выше 80С при температурах окружающей среды +250С / +430С: | час | 21 / 10 | 73 / 39 | 65 / 36 | 82 / 62 | 98 / 62 | 139 / 76 | 96 /53 |
| — от минус 200С до 00С при температурах окружающей среды +250С |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (с комплектом хладоэлементов МХД-2): |
| — | 34 | 34 | 30 | 48 | 48 | 48 |